Reverse Factoring
GFL Makler- und Beratungsgesellschaft (Schweiz) GmbH
Zelgmatt 45
CH-8132 Egg bei Zürich
Tel: +41 79 7930532
Mail: info@gfl-broker.ch
Web: www.gfl-broker.ch
Ihre Daten |
||||||
Währung | ||||||
Einkaufsvolumen gesamt p.a. | ||||||
Lieferant | Umsatz p.a. | Zahlungs- ziel | Skonto (%) | realisierbare Skontoerlöse | realisierte Skontoerlöse | nicht realisierte Skontoerträge |
Kosten der Finanzierung |
||||||
Summe zu finanzierendes Einkaufsvolumen p.a. | ||||||
zusätzliche Finanzierungslinie | ||||||
gewünschtes Zahlungsziel Tage | ||||||
Finanzierungsquote (%) | ||||||
Zinssatz (%) | ||||||
Gebühr (%) | ||||||
Zinskosten | ||||||
Kosten Gebühren | ||||||
Kosten Einkaufsfinanzierung | ||||||
Skontoerträge finanzierte Lieferanten | ||||||
Kostenvorteile der Finanzierung |
||||||
mögliche Skontoerträge aus Finanzierung | ||||||
gesparte Bankzinsen (%) | ||||||
gesparte Bankzinsen | ||||||
Gesamtkosten | ||||||
Gesamtkosten (%) |