Factoring-Rechner
Daten Firma |
||||
Währung | ||||
Umsatz pro Jahr | ||||
Barzahler p.a. | ||||
Umsatz ohne Barzahler | ||||
Forderungen | ||||
Herausnahmen Umsatz p.a. | ||||
Sonstige Abzüge Umsatz p.a. | ||||
Gegenforderungen | ||||
Nicht ankaufbare Forderungen | ||||
factorabler Umsatz | ||||
Summe factorabler Forderungen | ||||
durchschnittlicher Zahlungseingang in Tagen | ||||
Kosten Factoring |
||||
Summe factorabler Forderungen | ||||
Finanzierungsquote (%) | ||||
Liquidität aus Factoring | ||||
Factoringgebühr p. J. (%) | ||||
Zinsen p. J. (%) | ||||
Leitzins (Institut | %) | ||||
Factoringkosten | ||||
Factoringkosten (%) | ||||
zusätzliche / mögliche Auswirkungen |
||||
mögliche nutzbare Skontoerlöse (% | Betrag) | x | |||
Reduzierung KKL zinsen (% | Betrag) | x | |||
Kosten Kreditversicherung | ||||
Summe Kostenvorteile | ||||
Gesamtbetrachtung Kosten | ||||
Gesamtbetrachtung Kosten (%) | ||||
weitere Auswirkungen |
||||
Factoring Kreditlinie | ||||
Reduzierung KKL | ||||
Linienausweitung | ||||
Kosten der Zusatzlinie p.M. (%) | ||||
Eigenkapital | ||||
Bilanzsumme | ||||
Eigenkapitalquote vor Factoring (%) | ||||
Eigenkapitalquote mit Factoring (%) |