Einkaufsfinanzierung
Ihre Daten |
||||||
Währung | ||||||
Einkaufsvolumen gesamt p.a. | ||||||
Lieferant | Umsatz p.a. | Zahlungs- ziel | Skonto (%) | realisierbare Skontoerlöse | realisierte Skontoerlöse | nicht realisierte Skontoerträge |
Kosten der Finanzierung |
||||||
Summe zu finanzierendes Einkaufsvolumen p.a. | ||||||
zusätzliche Finanzierungslinie | ||||||
gewünschtes Zahlungsziel Tage | ||||||
Finanzierungsquote (%) | ||||||
Zinssatz 0-30 Tage (%) | ||||||
Zinssatz 31-60 Tage (%) | ||||||
Zinssatz 61-90 Tage (%) | ||||||
Zinssatz 91-120 Tage (%) | ||||||
Zeitraum Einkaufsfinanzierung | 30 Tage | 60 Tage | 90 Tage | 120 Tage | ||
Zinssatz Einkaufsfinanzierung (%) | ||||||
Kosten Einkaufsfinanzierung | ||||||
Kostenvorteile der Finanzierung |
||||||
mögliche Skontoerträge aus Finanzierung | ||||||
Reduzierung KKL Nutzung | ||||||
./. Gesparte Bankzinsen % | ||||||
./. Gesparte Bankzinsen € | ||||||
Gesamtkosten | ||||||
Gesamtkosten (%) |